MODELO DE PLANIFICACIÓN
Desde los Estados Unidos a la República Argentina
Agradecemos a: Emilioguerra.com
Éste modelo de recorrido es solo un apoyo para ayudarte a realizar tu viaje. Elige las alternativas que te parezcan más convenientes. Se ha incluido a los Estados Unidos y a Belice, como posibilidades y se incluye un Presupuesto de Gastos y Recursos.
Nota TABLA DE GASTOS PERSONALES PARA DOS PERSONAS
Concepto | Gasto aprox. para 2 personas en $ US | Gasto diario medio por persona |
Número total de días | 390 | |
Hospedaje | 5000 | 12.82 |
Comida | 2500 | 6.41 |
Diversión | 1500 | 3.85 |
Visados | 500 | 1.28 |
Vacunas | 250 | 0.64 |
Higiene | 350 | 0.90 |
Pasajes de barco | 500 | 1.28 |
Excursiones | 1000 | 2.56 |
Atenciones | 1000 | 2.56 |
Imprevistos | 2000 | 5.12 |
TOTAL | ## 16.100 (2) | 37.43 |
GASTOS NO PERSONALES
CONCEPTO | TOTAL EN DOLARES USA |
Gasolina (3) | 4560 |
Mantenimiento regular | 2000 |
Propinas y ayudas económicas | 1000 |
Ferries y transportes varios | 2000 |
Seguros y permisos | 1000 |
Imprevistos | 1500 |
Pagos irregulares | 1000 |
TOTAL | 13060 |
1.
2. Este es el gasto por dos personas. Para una tercera persona, habría que calcularle el 65% del monto. Para una tercera y cuarta, el 95% 3.
Esta calculada para un consumo de 6.900 lítros a 0,75 dólares el litro (o 2,78 dólares el galón)
RECORRIDO POR PAIS
PAIS | KMS | Media | Nº de días |
Estados Unidos | 4353 | 290,20 | 15 |
México | 10223 | 276,30 | 37 |
Belize | 416 | 46,22 | 9 |
Guatemala | 2230 | 117,37 | 19 |
El Salvador | 956 | 106,22 | 9 |
Honduras | 1907 | 119,19 | 16 |
Nicaragua | 1255 | 96,54 | 13 |
Costa Rica | 1681 | 129,31 | 13 |
Panamá | 1816 | 2270 | 8 |
Colombia | 3066 | 133,30 | 23 |
Venezuela | 4945 | 183,15 | 27 |
Ecuador | 2645 | 155,59 | 17 |
Perú | 6282 | 174,50 | 36 |
Bolivia | 2030 | 156,15 | 13 |
Chile | 5635 | 106,32 | 53 |
Argentina | 8261 | 250,33 | 33 |
Paraguay | 1311 | 218,50 | 6 |
Brasil | 11247 | 295,97 | 38 |
Uruguay | 1006 | 201,20 | 5 |
TOTAL | 71.265 | 182,73 | 390 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
DIA | RECORRIDO | KMS | OBSERVACIONES |
1 | MIAMI-DE LAND | 420 | Mount Dora |
2 | DE LAND-LIVE OAK | 330 | San Agustín |
3 | LIVE OAK-PENSACOLA | 520 | Camino De Soto. San Marcos de Apalachicola |
4 | PENSACOLA-NUEVA ORLEANS | 247 | Mobile |
5 | NUEVA ORLEANS | C | |
6 | NUEVA ORLEANS-HOUSTON | 521 | Houston. Lugar de la famosa batalla en 1836 |
7 | HOUSTON-SAN ANTONIO | 317 | |
8 | SAN ANTONIO-LAREDO | 240 | SALIDA HACIA MEXICO |
90 | DOUGLAS-PHOENIX | 343 | |
100 | PHOENIX-GRAN CAÑON | 340 | |
110 | GRAN CAÑON DEL COLORADO | ||
120 | GRAN CAÑON-NEEDLES | 430 | |
130 | SAN YSIDRO-LOS ANGELES | 390 | |
140 | LOS ANGELES | C | |
150 | LOS ANGELES-SAN ISIDRO | 255 | SALIDA A MEXICO |
TOTAL | 4.353 |
MEXICO
DIA | RECORRIDO | KMS | OBSERVACIONES |
1 | NUEVO LAREDO-MONTERREY | 230 | Vallecillo, Salinas Hidalgo |
2 | MONTERREY-SALTILLO | 85 | Cuevas de García. Salto Cola de Caballo. |
3 | SALTILLO-TORREON | 277 | Emiliano Zapata |
4 | TORREON-HIDALGO DEL PARRAL | 313 | Yermo, Jiménez |
5 | HIDALGO DEL PARRAL-CHIHUAHUA | 303 | Ciudad Camargo, Delicias |
6 | CHIHUAHUA | *** | Excursión en tren hasta Barranca del Cobre |
7 | CHIHUAHUA-AGUA PRIETA | 566 | SALIDA A LOS EE. UU. DE AMERICA |
8 | TIJUANA-SAN QUINTIN | 299 | Ensenada |
9 | SAN QUINTIN-BAHIA DE LOS ANGELES | 348 | Rosario de Arriba |
10 | BAHIA DE LOS ANGELES-SANTA ROSALIA | 393 | Guerrero Negro. San Ignacio |
11 | SANTA ROSALIA-CIUDAD CONSTITUCION | 344 | Loreto, Puerto Escondido |
12 | CDAD. CONST.-LA PAZ | 209 | |
13 | LA PAZ-CABO SAN LUCAS (Este) | 216 | San Pedro, San José del Cabo |
14 | CABO SAN LUCAS- LA PAZ (Oeste) | 163 | Migriño, Puyarco |
15 | LA PAZ- ALAMOS | 196* | Topolobampo. El Fuerte, Los Mochis, Navajoa |
16 | ALAMOS-CULIACAN | 401 | Guamúchil |
17 | CULIACAN-MAZATLAN | 226 | La Cruz |
18 | MAZATLAN-DURANGO | 318 | Los Mimbres |
19 | DURANGO- SAN LUIS POTOSI | 476 | Fresnillo, Zacatecas |
20 | SAN LUIS POTOSI- GUADALAJARA | 351 | Aguascalientes, Jalapa |
21 | GUADALAJARA | ||
22 | GUADALAJARA- SAN MIGUEL ALLENDE | 526 | Irapuato,Guanajuato. |
23 | SAN MIGUEL-MEXICO, D.F. | 278 | Queretaro, Teotihuatán |
24 | MEXICO, D.F. | C | Teotihuacán |
25 | MEXICO, D.F. - TAXCO | 168 | Cuernavaca |
26 | TAXCO - ACAPULCO | 233 | Iguala, Chilpacingo |
27 | ACAPULCO- PUERTO ANGEL | 474 | |
28 | PUERTO ANGEL - OAXACA | 237 | Miahuatlán |
29 | OAXACA-PUEBLA | 396 | Tehuacán |
30 | PUEBLA - VERACRUZ | 325 | Córdoba |
31 | VERACRUZ - VILLAHERMOSA | 499 | Minatitlán |
32 | VILLAHERMOSA - CAMPECHE | 450 | Edzná |
33 | CAMPECHE - MUNA | 159 | Uxmal, Sayll |
34 | MUNA-MERIDA | 63 | Dzibichaltún |
35 | MERIDA-VALLADOLID | 160 | Izamal. Chichén Itza |
36 | VALLADOLID - CANCUN | 161 | Coba |
37 | CANCUN- TULUM | 131 | Isla Cozumel, Playa del Carmen |
38 | TULUM - CHETUMAL | 249 | |
TOTAL | 10.223 |
BELICE
DIA | RECORRIDO | KMS | OBSERVACIONES |
1 | STA. ELENA-ORANGE WALK | 61 | Corozal. Acrópolis de Nohmul. |
2 | ORANGE WALK-BELIZE | 112 | Ruinas de Altun Ha |
3 | BELIZE | C | Swing Bridge, Central Park, Bird's Isle |
4 | BELIZE-SAN PEDRO | * | Viaje en Barco |
5 | SAN PEDRO- AMBERGRIS CAY | * | Viaje en barco |
6 | SAN PEDRO-BELIZE | * | Viaje en Barco |
7 | BELIZE-SAN IGNACIO | 116 | Guanacaste Park, Belmopán, Hawksworth Bridge |
8 | SAN IGNACIO | 60 | Mountain Pine Ridge Forest Reserve, Ruinas de Xuanantunich, Ruinas de Caracol, Hidden Valley Falls |
9 | SAN IGNACIO-MELCHOR DE MENCOS | 30 | Benque Viejo del Carmen. Frontera con Guatemala |
Total | 379 |
GUATEMALA
DIA | RECORRIDO | KMS. | OBSERVACIONES |
1 | MELCHOR DE MENCOS-FLORES | 101 | Lago Petén Itza. Santa Elena, San Benito, Biotopo Cerro Cahuí |
2 | FLORES-TIKAL-FLORES | 192 | Ruinas de Tikal. Ruinas de Uaxactún. |
3 | FLORES-PUENTE DEL RIO DULCE | 208 | Castillo de San Felipe. |
4 | RIO DULCE | * | Viaje en canoa por Río Dulce hasta Livingston |
5 | RIO DULCE-ZACAPA | 127 | Ruinas de Quiriguá |
6 | ZACAPA-ESQUIPULAS-ZACAPA | 158 | Visita a Chiquimula. Visita a Esquipulas y su basílica. |
7 | ZACAPA-COBAN | 190 | |
8 | COBAN-LANQUIN | 81 | Cuevas de Lanquín. Puente natural de Semuc Champey |
9 | LANQUIN-SANARATE | 228 | Salamá |
10 | SANARATE-CIUDAD DE GUATEMALA | 42 | Visita Capital. Plaza Mayor, Catedral Metropolitana |
11 | CIUDAD DE GUATEMALA | C | Parque Minerva. Centro Cultural Miguel Angel Asturias. Museo Popol Vuh. |
12 | CIUDAD DE GUATEMALA- TECPAN | 142 | Guatemala Antigua: Palacio de los Capitanes. Chimaltenango. Ruinas de Iximché |
13 | TECPAN-PANAJACHEL | 61 | Lago Atitlán. |
14 | PANAJACHEL-TODOS LOS SANTOS CUCHUMATAN | 140 | Huehuetenango. |
15 | TODOS LOS SANTOS- QUETZALTENANGO | 140 | Totonicapán. Parque Centroamérica. |
16 | QUETZALTENANGO- SAN FRANCISCO EL ALTO | 52 | Los Vahos. Zunil. Fuentes Georginas. |
17 | SAN FRANCISCO- SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | 110 | Retalhuleu. Piedras de Bilbao ("Las Piedras» ). Cerro de El Baúl.Museos locales. |
18 | SANTA LUCIA-SAN JOSE | 108 | La Democracia. Balneario Chulamar. Likín. Iztapa. |
19 | SAN JOSE- CIUDAD PEDRO DE ALVARADO | 150 | |
Tot | 2.230 |
EL SALVADOR
DIA | RECORRIDO | KMS. | OBSERVACIONES |
1 | LA HACHADURA-LA LIBERTAD | 123 | Costa del Bálsamo. Playa de Zunzal. |
2 | LA LIBERTAD- LA UNION | 210 | Costa del Sol, El Cuco, El Tamarindo. |
3 | LA UNION- SAN VICENTE | 135 | San Miguel: Catedral. ruinas de Qulepa. Altos de la Cueva. Lago Apastapeque |
4 | SAN VICENTE- SAN SALVADOR | 58 | Cojutepeque. Lago de Ilopango (Apulo). |
5 | SAN SALVADOR | C | Catedral. Plaza Barrios. Parque Cuscatlán |
6 | ALREDEDORES DE SAN SALVADOR | 65 | Los Chorros. Parque Balboa. Puerta del Diablo. |
7 | S.S.-TOMA DE QUETZALTEPEQUE | 50 | |
8 | SAN SALVADOR- SANTA ANA | 70 | Cerro Verde. Carretera paronámica. |
9 | SANTA ANA | 90 | Salida al Bosque de Montecristo. Ruinas de Tazumal. Los Ausoles. |
10 | SANTA ANA-REFUGIO | 155 | |
Total | 956 |
HONDURAS
DIA | RECORRIDO | KMS. | OBSERVACIONES |
1 | EL POY-SANTA ROSA DE COPAN | 75 | P.N. Celaque |
2 | SANTA ROSA-COPAN | 178 | P.N. Celaque (Este), Gracias. |
3 | COPAN | C | Ruinas de Copán |
4 | COPAN- SAN PEDRO SULA | 198 | P.N. Cusuco |
5 | SAN PEDRO- TELA | 90 | Travesía. Bajamar. Puerto Cortés. Omoa |
6 | TELA-TRUJILLO | 347 | La Ensenada. San Juan. La Ceiba. P.N. Pico Bonito. |
7 | TRUJILLO-ROATAN | * | |
8 | ROATAN-GUANAJA | * | |
9 | GUANAJA-TRUJILLO-EL PROGRESO | 410 | |
10 | EL PROGRESO-SIGUATEPEQUE | 90 | Salto de Pulhapanzak. Santa Bárbara. Lago de Yojoa. |
11 | SIGUATEPEQUE-TEGUCIGALPA | 114 | Visita a Comayagua: Catedral, Casa Cural, La Merced, Museo Colonial |
12 | TEGUCIGALPA | C | Catedral, Parque Central, La Leona, El Picacho |
13 | TEGUCIGALPA | 50 | Alrededores de Tegucigalpa: Suyapa, Santa Lucía, Valle de Los Angeles, La Tigra, El Rosario |
14 | TEGUCIGALPA-CEDEÑO | 220 | San Lorenzo, Punta Ratón |
15 | CEDEÑO- SAN MARCOS DE COLON | 135 | Choluteca |
Total | 1.907 |
NICARAGUA
DIA | RECORRIDO | KMS. | OBSERVACIONES |
1 | EL ESPINO-ESTELI | 99 | |
2 | ESTELI-JINOTEGA | 104 | Salto Estarzuela. Matagalpa. Selva Negra. Lago de Apanás. |
3 | JINOTEGA- LEON | 189 | Sébaco. San Isidro. Playa de Poneloya. |
4 | LEON-MANAGUA | 110 | León Viejo.Laguna de Xiloá |
5 | MANAGUA | C | Catedral. Palacio Nacional |
6 | MANAGUA | 25 | Alrededores: P.N. Volcán Masaya. Tipitapa |
7 | MANAGUA-RAMA | 292 | Juigalpa (Chontales) |
8 | RAMA - BLUEFIELDS | * | Viaje en barco por el Río Escondido (5 hrs) |
9 | BLUEFIELDS | * | Recorrido por Costa Atlántica: Laguna de Perlas, Islas del Maíz |
10 | BLUEFIEDS-JUIGALPA | 155 | |
11 | JUIGALPA-GRANADA | 181 | Masaya. Coyotope. |
12 | GRANADA-SAN JUAN DEL SUR | 65 | Lago de Nicaragua. Las isletas. Isla Zapatera. Rivas. |
13 | SAN JUAN DEL SUR- PEÑAS BLANCAS | 35 | |
Total | 1.255 |
COSTA RICA
DIA | RECORRIDO | KMS. | OBSERVACIONES |
1 | PEÑAS BLANCAS-LIBERIA | 140 | Parques Nacionales: P.N. Guanacaste, P.N. Rincón de la Vieja.P.N. Santa Rosa |
2 | LIBERIA-MONTEVERDE | 75 | Reserva natural Bosque de Monteverde. Sendero Nuboso. |
3 | MONTEVERDE-JACO | 200 | |
4 | JACO-P.N. MANUEL ANTONIO | 64 | Quepos. Playa Espadilla. |
5 | P.N. MANUEL ANTONIO- SAN JOSE | 110 | Heredia. |
6 | SAN JOSE | C | Museos (Jade, Oro). Parques. Mercados |
7 | SAN JOSE-TURRIALBA | 64 | Cartago. P.N. Volcán Irazú. |
8 | TURRIALBA- PUERTO VIEJO DE TALAMANCA | 162 | M.N. de Guayabo. Puerto Limón. Cahuita. P.N. Cahuita |
9 | PUERTO VIEJO-SAN JOSE | 226 | |
10 | SAN JOSE-CIUDAD QUESADA | 150 | Fortuna, Volcán Arenal. Manantiales de Tabacón |
11 | CIUDAD QUESADA-SAN ISIDRO DEL GENERAL | 170 | Cerro de la Muerte. P.N. Chirripó |
12 | SAN ISIDRO-SAN VITO | 260 | Golfito. Puerto Jiménez. Neily. |
13 | SAN VITO- RIO SERENO | 20 | Cruce de la frontera con Panamá. |
Total | 1.641 |
PANAMA
DIA | RECORRIDO | KMS. | OBSERVACIONES |
1 | RIO SERENO-DAVID | 200 | Volcán. Las Lajas. |
2 | DAVID-BOQUETE | 45 | La Caldera. Volcán Barú. |
3 | BOQUETE-TONOSI | 285 | Santiago. Ocú. Macaracas. Venado. |
4 | TONOSI-PANAMA | 370 | Chité. Farrallón. El Palmar. Chorrera |
5 | PANAMA-PORTOBELO | 120 | Zona del Canal. María Chiquita. Fuerte San Lorenzo. |
6 | PORTOBELO-ISLA CONTADORA | 120 | Viaje en barco desde Panamá hasta Contadora. |
7 | ISLA CONTADORA- DARIEN | 300* | |
8 | DARIEN | ||
9 | DARIEN-COLON | 376 | |
Total | 1.816 |
COLOMBIA
DIA | RECORRIDO | KMS | OBSERVACIONES |
1 | CARTAGENA | Llegada desde Panamá | |
2 | CARTAGENA-SANTA MARTA | 219 | Barranquilla |
3-11 | ASCENSO A LA CIUDAD PERDIDA | **** | |
12 | SANTA MARTA-PARAGUANCHON | 281 | Río Hacha.Cañaveral. SALIDA HACIA VENEZUELA. |
13 | SAN ANTONIO-BUCARAMANGA | 210 | Cucutá.Girón.Berlín.Pamplona |
14 | BUCARAMANGA- BARICHARA | 160 | San Gil. |
15 | BARICHARA- VILLA DE LEYVA | 139 | Ráquira. La Candelaria.El Fósil. |
16 | VILLA DE LEYVA-BOGOTA | 160 | Guatavita Nueva. P.N. Iguaque. Tunja.Baños de Paipa |
17 | BOGOTA | C | Plaza de Bolívar. Cerro de Monserrate |
18 | BOGOTA- LA DORADA | 190 | Armero.Coachí. Salto de Quetedama |
19 | LA DORADA-ANTIOQUIA | 462 | Medellín. El Peñol |
20 | ANTIOQUIA-CARTAGO | 280 | Riosucio. Viterbo |
21 | CARTAGO-CALI | 282 | Tuluá. Buga. Lago Lalina.Palmira |
22 | CALI- P.N. PURACE | 190 | Cuonoco. Popayán. Silvia. Termales de San Juán |
23 | PURACE-SAN AGUSTIN | 60 | Cuevas Tierradentro. La pelota. Salto de Bordones. |
24 | SAN AGUSTIN- PASTO | 351 | Volcán Galeras. Laguna de La Concha |
23 | PASTO-IPIALES | 82 | Santuario de Las Lajas |
Total | 3.066 |
VENEZUELA
DIA | RECORRIDO | KMS | OBSERVACIONES |
1 | PARAGUANCHON- PUNTO CARDON | 438 | Coro |
2 | PUNTO FIJO-MARACAY | 421 | Puerto Cabello. Valencia. Campo Carabobo |
3 | MARACAY-CARACAS | 109 | Sta. Clara de Choroní.La Guaira, Macuto. |
4 | CARACAS | C | El Avila. Museos. Colonia Tovar |
5 | CARACAS-CUMANA | 392 | Barcelona. Castillo de San Antonio. Iglesia de Santa Inés. Cueva del Guácharo |
6 | CUMANA-ISLA MARGARITA | * | Pampatar. Juan Griego. |
7 | ISLA MARGARITA | La Asunción. Porlamar. Puerto Fermín. | |
8 | ISLA MARGARITA-BARCELONA | 82* | Puerto La Cruz. |
9 | BARCELONA-CIUDAD BOLIVAR | 296 | Anaco. Cantauro. El Tigre |
10 | CIUDAD BOLIVAR-CANAIMA | Ciudad Pilar. La Paragua | |
11- | CANAIMA | * | Salto del Angel. Salto del Sapo |
13 | CIUDAD BOLIVAR- EL DORADO | 448 | Upata. El Callao |
14-15 | EL DORADO-SAN FRANCISCO | 329 | Salto de Danto.Monte Roraima. Gran Sabana |
16-17 | SAN FRANCISCO- EL DORADO | 329 | San Isidro. |
18 | EL DORADO-CIUDAD BOLIVAR | 448 | |
19 | CIUDAD BOLIVAR-VALLE DE LA PASCUA | 365 | Pariaguán. El Socorro. |
20 | VALLE DE LA PASCUA-BARIQUISIMETO | 516 | El Sombrero. Cojedes. Araure. |
21 | BARIQUISIMETO-MERIDA | 474 | Timotes |
22 | MERIDA | C | Pico Espejo.Los Chorros de Milla |
23-26 | MERIDA | ****0 | Ascenso a Pico Bolívar. |
27 | MERIDA-SAN ANTONIO | 298 | |
Total | 4.945 |
ECUADOR
DIA | RECORRIDO | KMS | OBSERVACIONES |
1 | TULCAN-IBARRA | 95 | Gruta de La Paz. Lago Yahuarcocha |
2 | IBARRA-SAN LORENZO | *** | |
3 | SAN LORENZO-QUITO | 135 | La Esperanza. Otavalo. Laguna Coicocha |
4 | QUITO | C | El Panecillo. La Alameda. Mitad del Mundo |
5 | QUITO- LAGO AGRIO | 250 | Baeza. Catarata de San Rafael. |
6 | LAGO AGRIO- TENA | 220 | Cuevas de Jumandi. |
7 | TENA-LACATUNGA | 205 | Misahuallí. Baños. P.N. Cotopaxi |
8 | LACATUNGA-ROSA ZARATE | 325 | Sto. Domingo |
9 | ROSA ZARATE-ATACAMES | 310 | Esmeraldas |
10 | ATACAMES-EL CARMEN | 130 | |
11 | EL CARMEN-MANTA | 150 | Bahía de Caraquez |
12 | MANTA-GUAYAQUIL | 235 | La Puntilla |
13 | GUAYAQUIL-ISLAS GALAPAGOS | ** | |
14 | ISLAS GALAPAGOS | ||
15 | ISLAS GALAPAGOS-GUAYAQUIL | ** | |
16 | GUAYAQUIL-CUENCA | 195 | Ingapirca. Bosque de Mazán |
17 | CUENCA-HUAQUILLAS | 395 | Loja. Santuario del Cisne.Bosques Petrificados. |
Total | 2.645 |
PERU
DIA | RECORRIDO | KMS | OBSERVACIONES |
1 | ZARUMILLA-LAMBAYEQUE | 595 | Tumbes, Piura, Paita |
2 | LAMBAYEQUE-TRUJILLO | 205 | Chiclayo, San Pedro |
3 | TRUJILLO | C | Visita a Chan Chan |
4 | TRUJILLO-CAJAMARCA | 372 | Baños del Inca. Cumbe Mayo. Ventanillas de Otuzco |
5 | CAJAMARCA | Día de adaptación | |
6 | CAJAMARCA-CHACHAPOYAS | 350 | Ruinas de Kuelap. |
7 | CHACHAPOYAS-CAJAMARCA | 350 | Baños del Inca |
8 | CAJAMARCA-CASMA | 562 | Ruinas de Sechín |
9 | CASMA-HUARAS | 270 | Chimbote. Carás |
10 | HUARAS-HUACHO | 221 | Recuay |
11 | PARAMONGA-LIMA | 182 | |
11-12 | LIMA | C | Catedral. San Francisco. La Merced. El Callao. |
13 | LIMA-HUANCAYO | 300 | Valle de Mantaro |
14 | HUANCAYO | Día de adaptación a la altura. | |
15 | HUANCAYO-TARMA | 240 | Gruta de Guaguaco |
16 | TARMA-PACHACAMAC | 281 | |
17 | PACHACAMAC-ICA | 284 | Pisco. Península de Paracas |
18 | ICA-NAZCA | 184 | |
19-20 | NAZCA-CARAVELI | 340 | Líneas de Nazca (Pampa Colorada) |
21-22 | CARAVELI-AREQUIPA | 342 | Cañón del Colca |
23-24 | SUBIDA A EL MISTI | Volcán El Misti | |
25 | AREQUIPA-JULIACA | 330 | |
26 | JULIACA | Día de adaptación a la altura | |
27 | JULIACA-CUZCO | 400 | Paucartambo |
28-29 | CUZCO | C | |
30-33 | VISITA A MACHU PICHU | 80 | Aguascalientes. Ollaytambo. Camino del Inca |
34 | CUZCO-LOS CRUCES | 160 | Paucartambo |
35 | LOS CRUCES-PUNO | 460 | Ruinas de Sullistani.Lago Titicaca |
36 | PUNO-DESAGUADERO | 174 | Juli. Zepita |
Total | 6.682 |
BOLIVIA
DIA | RECORRIDO | KMS | OBSERVACIONES |
1 | DESAGUADERO-LA PAZ | 170 | Tihuanaco |
2-3 | LA PAZ | C | Museos. Iglesia de San Francisco . Chacaltaya. Cueva del Hierro. Camino del Inca. Diente del Diablo |
4 | LA PAZ-COROICO | 55 | Valle de la Luna. Los Yungas |
5 | COROICO-ORURO | 245 | Minas de San José. R.F. Huancaroma. Termas de Obrajas |
6 | ORURO-POTOSI | 300 | Lago Popopó |
7 | POTOSI | C | Cerro Rico. Mina Pailavirí |
8 | POTOSI-SUCRE | 175 | Betanzos |
9 | SUCRE-POTOSI | 175 | |
10 | POTSI-UYUNI | 210 | Porco. Yura |
11 | UYUNI-POTOSI | 210 | Salar de Uyuni |
12 | POTOSI-SEVARUYO | 240 | Santiago de Huari |
13 | SEVARUYO-CHACOMA | 250 | Salinas de García Mendoza. Cráteres de Miguel y Alex Tejada |
Total | 2.030 |
CHILE
DIA | RECORRIDO | KMS | OBSERVACIONES |
1 | CANCOSA- IQUIQUE | 249 | Pachica, Humberstone |
2 | IQUIQUE-RINCONADA | 193 | Pozo Almonte, Pica |
3 | RINCONADA-SAN PEDRO | 278 | Salar de Huasco y de Coposa, Ollagüe |
4 | SAN PEDRO-MEJILLONES | 349 | Calama |
5 | MEJILLONES-TALTAL | 295 | Antofagasta |
6 | TALTAL-COPIAPO | 285 | Chañaral, Caldera |
7 | COPIAPO-COQUIMBO | 342 | Vallenar, Domeyko, La Higuera |
8 | COQUIMBO-VALPARAISO | 423 | Papudo. Quintero. Concón. Viña del Mar. |
9 | VALPARAISO-SANTIAGO | 119 | Casablanca, Curacavi |
10 | SANTIAGO | C | Cerro San Cristóbal. |
11 | SANTIAGO-RANCAGUA | 86 | Mina El Teniente, Graneros |
12 | RANCAGUA-TALCA | 153 | Curico. P.N. Siete Tazas |
13 | TALCA-VILLARRICA | 454 | Concepción. Dichato. Penco. |
14 | VILLARRICA-PANGUIPULLI | 125 | Lago Villarrica. Pucón. Termas de Palguin. Lucán Ray. Lago Calafquén. |
15 | PANGUIPULLI-VALDIVIA | 180 | Riñihué. Los Lagos |
16 | VALDIVIA-OSORNO | 114 | Torreón del Barro. Fuertes del Corral. Puerto Lifén |
17 | OSORNO-ENSENADA | 96 | Puerto Octay. Las Cascadas. Lago Llanquihue |
18 | ENSENADA - PUERTO MONTT | 104 | Petrohué. Puella. Lago de Todos los Santos. |
19 | PUERTO MONTT-COYHAIQUE | 277 | Chaitén, Ventisquero Colgante |
20 | COYHAIQUE-PUERTO ING. IBAÑEZ | 123 | Vista Hermosa.SALIDA HACIA ARGENTINA |
21 | MONTE AYMONT-PUNTA ARENAS | 223 | |
22 | P.ARENAS-PUERTO NATALES | 253 | |
23-24 | PUERTO NATALES | P.N. Balmaceda | |
25 | PTO NATALES-P.N. TORRES DEL PAINE | 145 | Monumento Natural Cueva Milodón |
26-37 | PARQUE N. TORRES DEL PAINE | ||
38 | P.N. T.P.-PUNTA ARENAS | 392 | |
39-51 | EXCURSION A LA ANTARTIDA | ||
52 | PUNTA ARENAS-SAN SEBASTIAN | 230 | SALIDA HACIA ARGENTINA |
53 | PORVENIR-MONTE AYMONT | 181 | |
Total | 5.669 |
ARGENTINA
DIA | RECORRIDO | KMS | OBSERVACIONES |
1 | LOS ANTIGUOS-PERITO MORENO | 66 | Perito Moreno |
2 | PERITO MORENO-LAGO VIEDMA | 510 | Río Santa Cruz, P.N. de Los Glaciares: Glaciar Moreno |
3 | LAGO VIEDMA-CALAFATE | 99 | Charles Fhur |
4 | CALAFATE-RIO GALLEGOS | 323 | Cuevas de Gualichu |
4B(4) | RIO GALLEGOS- MONTE AYMOND | 42 | SALIDA HACIA CHILE |
5 | SAN SEBASTIAN-RIO GRANDE | 83 | |
6 | RIO GRANDE-USHUAIA | 236 | Misión Fagnano |
7-9 | USHUAIA | ** | Lapataia, Almirante Brown. P.N. Tierra de Fuego |
10 | USHUAIA-SAN SEBASTIAN | 319 | |
11B(5) | MONTE AYMONT- RIO GALLEGOS | 42 | |
12 | RIO GALLEGOS-PTO SAN JULIAN | 342 | Comandante Luis Piedra Buena |
13 | PTO S JULIAN-COMOD. RIVADAVIA | 422 | Monumento Nacional Bosques Petrificados |
14 | COM. RIVADAVIA-PUERTO MADRYN | 449 | Astra, Malaespina, Uzcudún, Trelew, Rawson |
15 | PTO MADRYN -PAMPA DE AGNIA | 459 | Gaiman, Las Plumas |
16 | PAMPA DE AGNIA-EL MAITEN | 305 | Tecka, Esquel |
17 | EL MARTEL-BARILOCHE | 166 | Río Villegas, Villa Mascardi |
18 | BARILOCHE | C | |
19 | BARILOCHE-JUNIN D LOS ANDES | 216 | San Martín de Los Andes. P.N. Nuahuel Huapi |
20 | JUNIN D LOS ANDES-CHOS MALAL | 302 | P.N. Laguna Blanca, Zapala |
21 | CHOS MALAL-MALARGÜE | 336 | Ranquil del Norte |
22 | MALARGÜE-MENDOZA | 277 | El Sosneado, Tunuyán |
23 | MENDOZA-SAN JUAN | 330 | Termas de Villavicencio, Barreal |
24 | SAN JUAN-CORDOBA | 510 | Chepes |
25 | CORDOBA-SANTIAGO DEL ESTERO | 439 | Villa San Martín |
26 | SANTIAGO DEL ESTERO-TUCUMAN | 160 | Termas del Río Hondo |
27 | TUCUMAN | C | |
28 | TUCUMAN-MONTE QUEMADO | 432 | Metán, Joaquín V. González |
29 | MONTE QUEMADO-RESISTENCIA | 464 | Presidencia Roque Sáenz Peña |
30 | RESISTENCIA-CLORINDA | 242 | Formosa. SALIDA HACIA PARAGUAY |
31 | CONCORDIA-BUENOS AIRES | 467 | Gualeguaychú, Zárate, Campana |
32 | BUENOS AIRES | C | |
33 | BUENOS AIRES | C | |
Total | 8.038 |
4.
5. Ver Día 53 en CHILE
DIA | RECORRIDO | KMS | OBSERVACIONES |
1 | PUERTO FALCON-ASUNCION | 40 | |
2 | ASUNCION | C | Lago Ycaparaí |
3 | ASUNCION- FILADELFIA | 472 | |
4 | FILADELFIA-ASUNCION | 472 | |
5 | ASUNCION-CORONEL OVIEDO | 132 | |
6 | CNEL. OVIEDO- CIUDAD DEL ESTE | 195 | |
Total | 1.311 |
BRASIL
DIA | RECORRIDO | KMS | OBSERVACIONES |
1 | FOZ DE IGUAÇU-GUARAPUAVA | 374 | Cascavel |
2 | GUARAPUAVA-PARANAGUA | 415 | Curitiba |
3 | PARANAGUA-SÃO PAULO | 478 | Registro |
4 | SÃO PAULO | C | |
5 | SÃO PAULO-RIBERÃO PRIETO | 314 | Jundiai, Campinas |
6 | RIBERÃO PRIETO-CRISTALINA | 564 | Uberaba, Uberlândia |
7 | CRISTALINA-BRASILIA | 124C | |
8 | BRASILIA-PORANGANTU | 415 | Anápolis |
9 | PORAGANTU-MIRACEMA | 478 | Gurupi |
10 | MIRACEMA-IMPERATRIZ | 557 | Araguaína |
11 | IMPERATRIZ-BELEM | 551 | Vila Aurora |
12 | BELEM | C | Isla de Marajhó |
13 | BELEM-SANTA INES | 557 | Maracaçumé |
